
Snack Calculator
| Qty* | Measure | Ingredient |
|---|---|---|
| 12 | foam bowl | |
| 144 | whole grain dipping strips, stick pretzels, or scooping chip | |
| 1 1/2 | cups | purchased cheese sauce |
| 1 1/2 | cups | purchased mild, medium, or hot salsa |
* Approximate quantities are given.

| Qty* | Measure | Ingredient |
|---|---|---|
| 12 | foam bowl | |
| 144 | whole grain dipping strips, stick pretzels, or scooping chip | |
| 1 1/2 | cups | purchased cheese sauce |
| 1 1/2 | cups | purchased mild, medium, or hot salsa |
* Approximate quantities are given.